TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
1 E 18.4.2015 odprta tekma 12
2 A0 18.4.2015 odprta tekma 31
3 A1 18.4.2015 odprta tekma 25
4 A1/A2 18.4.2015 licence A in L 17
5 A2 18.4.2015 Tekmovalci z licencami M in S 11
6 A2 18.4.2015 Tekmovalci z licencami A in L 14
7 A2 18.4.2015 Mladi konji 5 let 0
8 A2/L 18.4.2015 Tekmovalci z licencami M in S 13
9 A2/L 18.4.2015 Tekmovalci z licencami A in L 5
10 A2/L 18.4.2015 Mladi konji 5 let 0
11 L 18.4.2015 Mladi konji 6 let 5
12 L 18.4.2015 Tekmovalci z licencami L in M 11
13 L 18.4.2015 Tekmovalci z licenco S 14
14 Ma 18.4.2015 odprta tekma 16
Vrni se