TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
1 E 24.4.2015 odprta tekma 15
2 A0 24.4.2015 odprta tekma 28
3 A1 24.4.2015 odprta tekma 18
4 A1/A2 24.4.2015 licence A in L 17
5 A2 24.4.2015 Tekmovalci z licencami M in S 20
6 A2 24.4.2015 Tekmovalci z licencami A in L 9
7 A2 24.4.2015 Mladi konji 5 let 0
8 A2/L 24.4.2015 Tekmovalci z licencami M in S 19
9 A2/L 24.4.2015 Tekmovalci z licencami A in L 5
10 A2/L 24.4.2015 Mladi konji 5 let 0
11 L 24.4.2015 Mladi konji 6 let 0
12 L 24.4.2015 Tekmovalci z licencami L in M 12
13 L 24.4.2015 Tekmovalci z licenco S 21
14 Ma 24.4.2015 odprta tekma 34
15 E 25.4.2015 odprta tekma 10
16 A0 25.4.2015 odprta tekma 28
17 A1 25.4.2015 odprta tekma 20
18 A1/A2 25.4.2015 Pokal Slovenije mlajši mladinci 7
19 A1/A2 25.4.2015 licence A in L 16
20 A2 25.4.2015 Tekmovalci z licencami M in S 26
21 A2 25.4.2015 Tekmovalci z licencami A in L 14
22 A2 25.4.2015 Mladi konji 5 let 0
23 L 25.4.2015 Mladi konji 6 let 7
24 L 25.4.2015 Tekmovalci z licencami L in M - AMATERSKI POKAL 23
25 L 25.4.2015 Tekmovalci z licenco S 13
26 L/Ma 25.4.2015 Pokal Slovenije mladinci in odprta tekma 36
27 S* 25.4.2015 Pokal Slovenije U25 in odprta tekma 24
28 A0 26.4.2015 odprta tekma 16
29 A1 26.4.2015 odprta tekma 14
30 A1/A2 26.4.2015 licence A in L 15
31 A2 26.4.2015 Tekmovalci z licencami M in S 16
32 A2 26.4.2015 Tekmovalci z licencami A in L 14
33 A2 26.4.2015 Mladi konji 5 let 0
34 L 26.4.2015 Mladi konji 6 let 8
35 L 26.4.2015 Tekmovalci z licencami L in M 18
36 L 26.4.2015 Tekmovalci z licenco S 13
37 L/Ma 26.4.2015 odprta tekma 7
38 S* 26.4.2015 Pokal Slovenije člani in odprta tekma 24
39 Ma 26.4.2015 Jocker - odprta tekma 15
Vrni se