TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
1 E 16.4.2016 odprta tekma 14
2 A0 16.4.2016 odprta tekma 30
3 A1 16.4.2016 odprta tekma 27
4 A1/A2 16.4.2016 licence A in L 33
5 A2 16.4.2016 Tekmovalci z licencami M in S 15
6 A2 16.4.2016 Tekmovalci z licencami A in L 15
7 A2 16.4.2016 Mladi konji 5 let 5
8 A2/L 16.4.2016 Tekmovalci z licencami M in S 15
9 A2/L 16.4.2016 Tekmovalci z licencami A in L 10
10 A2/L 16.4.2016 Mladi konji 5 let 0
11 L 16.4.2016 Mladi konji 6 let 0
12 L 16.4.2016 Tekmovalci z licencami L in M - AMATERSKI POKAL 13
13 L 16.4.2016 Tekmovalci z licenco S 12
14 L/Ma 16.4.2016 odprta tekma 11
15 Ma 16.4.2016 odprta tekma 13
Vrni se