TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
1 E 22.5.2015 odprta tekma 9
2 A0 22.5.2015 odprta tekma 19
3 A1 22.5.2015 odprta tekma 14
4 A1/A2 22.5.2015 licenca A in L 13
5 A2 22.5.2015 Tekmovalci z licencami M in S 11
6 A2 22.5.2015 Tekmovalci z licencami A in L 10
7 A2 22.5.2015 ODPOVED 0
8 A2/L 22.5.2015 Tekmovalci z licencami M in S 12
9 A2/L 22.5.2015 Tekmovalci z licencami A in L 6
10 A2/L 22.5.2015 ODPOVED 0
11 L 22.5.2015 ODPOVED 0
12 L 22.5.2015 Združena tekma 14
13 L 22.5.2015 Odpoved 0
14 Ma 22.5.2015 odprta tekma 20
15 E 23.5.2015 odprta tekma 6
16 A0 23.5.2015 odprta tekma 12
17 A1 23.5.2015 odprta tekma 9
18 A1/A2 23.5.2015 Pokal Slovenije mlajši mladinci 5
19 A1/A2 23.5.2015 licence A in L 15
20 A2 23.5.2015 Tekmovalci z licencami M in S 11
21 A2 23.5.2015 Tekmovalci z licencami A in L 7
22 A2 23.5.2015 ODPOVED 0
23 L 23.5.2015 ODPOVED 0
24 L 23.5.2015 Tekmovalci z licencami L in M - Amaterski pokal 15
25 L 23.5.2015 Tekmovalci z licenco S 6
26 L/Ma 23.5.2015 Pokal Slovenije mladinci in odprta tekma 22
27 S* 23.5.2015 Pokal Slovenije U25 in odprta tekma 10
28 A0 24.5.2015 odprta tekma 16
29 A1 24.5.2015 odprta tekma 17
30 A1/A2 24.5.2015 licence A in L 12
31 A2 24.5.2015 Tekmovalci z licencami M in S 19
32 A2 24.5.2015 Tekmovalci z licencami A in L 13
33 A2 24.5.2015 ODPOVED 0
34 L 24.5.2015 Mladi konji 6 let 0
35 L 24.5.2015 Tekmovalci z licencami L in M 9
36 L 24.5.2015 Tekmovalci z licenco S 11
37 L/Ma 24.5.2015 odprta tekma 5
38 S* 24.5.2015 Pokal Slovenije člani in odprta tekma 13
39 Ma 24.5.2015 Jocker - odprta tekma 13
Vrni se