TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
1 E 29.5.2015 odprta tekma 10
2 A0 29.5.2015 odprta tekma 18
3 A1 29.5.2015 odprta tekma 15
4 A1/A2 29.5.2015 licence A in L 13
5 A2 29.5.2015 Tekmovalci z licencami M in S 18
6 A2 29.5.2015 Tekmovalci z licencami A in L 8
7 A2 29.5.2015 ODPOVED 0
8 A2/L 29.5.2015 Tekmovalci z licencami M in S 15
9 A2/L 29.5.2015 Tekmovalci z licencami A in L 8
10 A2/L 29.5.2015 ODPOVED 0
11 L 29.5.2015 Mladi konji 6 let 0
12 L 29.5.2015 Tekmovalci z licencami L in M 13
13 L 29.5.2015 Tekmovalci z licenco S 21
14 Ma 29.5.2015 odprta tekma 24
15 E 30.5.2015 odprta tekma 14
16 A0 30.5.2015 odprta tekma 25
17 A1 30.5.2015 odprta tekma 22
18 A1/A2 30.5.2015 Pokal Slovenije mlajši mladinci 8
19 A1/A2 30.5.2015 licence A in L 15
20 A2 30.5.2015 Tekmovalci z licencami M in S 24
21 A2 30.5.2015 Tekmovalci z licencami A in L 11
22 A2 30.5.2015 Mladi konji 5 let 0
23 L 30.5.2015 Mladi konji 6 let 6
24 L 30.5.2015 Tekmovalci z licencami L in M - AMATERSKI POKAL 22
25 L 30.5.2015 Tekmovalci z licenco S 11
26 L/Ma 30.5.2015 Pokal Slovenije mladinci in odprta tekma 36
27 S* 30.5.2015 Pokal Slovenije U25 in odprta tekma 18
28 A0 31.5.2015 odprta tekma 9
29 A1 31.5.2015 odprta tekma 14
30 A1/A2 31.5.2015 licence A in L 8
31 A2 31.5.2015 Tekmovalci z licencami M in S 19
32 A2 31.5.2015 Tekmovalci z licencami A in L 11
33 A2 31.5.2015 ODPOVED 0
34 L 31.5.2015 ODPOVED 0
35 L 31.5.2015 Tekmovalci z licencami L in M 13
36 L 31.5.2015 Tekmovalci z licenco S 15
37 L/Ma 31.5.2015 ODPOVED 3
38 S* 31.5.2015 Pokal Slovenije člani in odprta tekma 13
39 Ma 31.5.2015 Jocker - odprta tekma 18
Vrni se