TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
1 E1 16.8.2018 Odprta tekma 15
2 E2 16.8.2018 Odprta tekma 23
3 A0 16.8.2018 DP OTROCI in odprta tekma 38
4 A2 16.8.2018 DP ML. MLADINCI in odprta tekma 48
5 A2/L 16.8.2018 DP AMATERJI in odprta tekma 56
6 L/Ma 16.8.2018 DP MLADINCI in odprta tekma 30
7 Ma 16.8.2018 DP ML. CLANI in odprta tekma 13
8 S* 16.8.2018 DP CLANI in odprta tekma 13
9 A0 17.8.2018 DP OTROCI - 95cm - 2. tekma 7
10 A2 17.8.2018 DP ML. MLADINCI - 2. tekma 15
11 L 17.8.2018 DP AMATERJI - 2. tekma 34
12 L/Ma 17.8.2018 DP MLADINCI - 2. tekma 11
13 Mb 17.8.2018 DP ML. CLANI - 2. tekma 5
14 S* 17.8.2018 DP CLANI - 2. tekma 11
15 E1 18.8.2018 Odprta tekma 13
16 E2 18.8.2018 STILNO JAHANJE 26
17 A1 18.8.2018 Odprta tekma 25
18 A1/A2 18.8.2018 Odprta tekma 22
19 A2 18.8.2018 Tekmovalci z licencami M in S 11
20 A2 18.8.2018 Tekmovalci z licencami A in L 10
21 A2 18.8.2018 Mladi konji 5 let - odpoved 0
22 A2/L 18.8.2018 Tekmovalci z licencami M in S - odpoved 0
23 A2/L 18.8.2018 Združena tekma 9
24 A2/L 18.8.2018 Mladi konji 5 let - odpoved 0
25 L 18.8.2018 Mladi konji 6 let 9
26 L 18.8.2018 Tekmovalci z licencami L in M 12
27 L 18.8.2018 Tekmovalci z licenco S 6
28 Ma 18.8.2018 Odprta tekma 21
119 A2 18.8.2018 ZDRUŽENE TEKME 19.20 21
125 L 18.8.2018 ZDRUŽENE TEKME 25.26.27 27
29 E2 19.8.2018 Odprta tekma 22
30 A1 19.8.2018 DP OTROCI in odprta tekma 43
31 A2/L 19.8.2018 DP ML. MLADINCI in odprta tekma 48
32 L/Ma 19.8.2018 DP AMATERJI in odprta tekma 45
33 Ma 19.8.2018 DP MLADINCI in odprta tekma 21
34 S* 19.8.2018 DP ML. CLANI in odprta tekma 5
35 S*** 19.8.2018 DP CLANI (zaprta tekma) 8
Vrni se