TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
1 E 7.8.2015 odprta tekma 9
2 A0 7.8.2015 odprta tekma 19
3 A1 7.8.2015 odprta tekma 19
4 A1/A2 7.8.2015 licence A in L 14
5 A2 7.8.2015 Tekmovalci z licencami M in S 18
6 A2 7.8.2015 Tekmovalci z licencami A in L 12
7 A2 7.8.2015 ODPOVED 0
8 A2/L 7.8.2015 Tekmovalci z licencami M in S 23
9 A2/L 7.8.2015 Tekmovalci z licencami A in L 7
10 A2/L 7.8.2015 ODPOVED 0
11 L/Ma 7.8.2015 odprta tekma 36
12 Mb 7.8.2015 odprta tekma 26
13 E 8.8.2015 odprta tekma 5
14 A0 8.8.2015 odprta tekma 20
15 A1 8.8.2015 odprta tekma 30
16 A1/A2 8.8.2015 licence A in L 22
17 A2 8.8.2015 Pokal Slovenije mlajši mladinci 8
18 A2 8.8.2015 Tekmovalci z licencami M in S 18
19 A2 8.8.2015 Tekmovalci z licencami A in L 15
20 A2 8.8.2015 ODPOVED 1
21 L 8.8.2015 Mladi konji 6 let 7
22 L 8.8.2015 Tekmovalci z licencami L in M - Amaterski pokal 13
23 L 8.8.2015 Tekmovalci z licenco S 12
24 Ma 8.8.2015 Pokal Slovenije mladinci in odprta tekma 24
25 S* 8.8.2015 Pokal Slovenije U25 in odprta tekma 17
26 A0 9.8.2015 odprta tekma 16
27 A1 9.8.2015 odprta tekma 17
28 A1/A2 9.8.2015 licence A in L 18
29 A2 9.8.2015 Tekmovalci z licencami M in S 10
30 A2 9.8.2015 Tekmovalci z licencami A in L 8
31 A2 9.8.2015 ODPOVED 0
32 A2/L 9.8.2015 Tekmovalci z licencami M in S 0
33 A2/L 9.8.2015 Tekmovalci z licencami A in L 9
34 A2/L 9.8.2015 ODPOVED 0
35 L 9.8.2015 Mladi konji 6 let 0
36 L 9.8.2015 Tekmovalci z licencami L in M 9
37 L 9.8.2015 Tekmovalci z licenco S 11
38 S* 9.8.2015 Pokal Slovenije člani in odprta tekma 12
39 Ma 9.8.2015 odprta tekma - Jocker 23
Vrni se