TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
1 E1 22.9.2018 Odprta tekma 6
2 E2 22.9.2018 STILSKO JAHANJE 25
3 A1 22.9.2018 Odprta tekma 17
4 A1/A2 22.9.2018 Odprta tekma 17
5 A2 22.9.2018 Tekmovalci z licencami M in S 7
6 A2 22.9.2018 Tekmovalci z licencami A in L 6
7 A2 22.9.2018 odpoved 0
8 A2/L 22.9.2018 Združena tekma 7
9 A2/L 22.9.2018 odpoved 0
10 A2/L 22.9.2018 odpoved 0
11 L 22.9.2018 Združena tekma 0
12 L 22.9.2018 odpoved 0
13 L 22.9.2018 odpoved 0
15 Ma 22.9.2018 Odprta tekma 0
105 A2 22.9.2018 ZDRUŽENE TEKME 5.6 13
16 E1 23.9.2018 Odprta tekma 14
17 E2 23.9.2018 v dovoljenem casu 39
18 A1 23.9.2018 Odprta tekma 32
19 A1/A2 23.9.2018 Odprta tekma 26
20 A2 23.9.2018 Tekmovalci z licencami M in S 19
21 A2 23.9.2018 Tekmovalci z licencami A in L 18
22 A2 23.9.2018 Mladi konji 5 let 0
23 L 23.9.2018 Mladi konji 6 let 8
24 L 23.9.2018 Tekmovalci z licencami L in M 17
25 L 23.9.2018 Tekmovalci z licenco S 7
26 Ma 23.9.2018 Odprta tekma 19
27 L/Ma 23.9.2018 Odprta tekma 11
120 A2 23.9.2018 ZDRUŽENE TEKME 20.21 37
123 L 23.9.2018 ZDRUŽENE TEKME 23.24.25 32
Vrni se