TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
1 E 11.9.2015 odprta tekma 7
2 A0 11.9.2015 odprta tekma 24
3 A1 11.9.2015 odprta tekma 21
4 A1/A2 11.9.2015 licence A in L 14
5 A2 11.9.2015 Tekmovalci z licencami M in S 15
6 A2 11.9.2015 Tekmovalci z licencami A in L 8
7 A2 11.9.2015 ODPOVED 0
8 A2/L 11.9.2015 Tekmovalci z licencami M in S 13
9 A2/L 11.9.2015 Tekmovalci z licencami A in L 11
10 A2/L 11.9.2015 ODPOVED 0
11 L/Ma 11.9.2015 odprta tekma 25
12 Mb 11.9.2015 odprta tekma 18
13 E 12.9.2015 odprta tekma 13
14 A0 12.9.2015 odprta tekma 26
15 A1 12.9.2015 odprta tekma 30
16 A1/A2 12.9.2015 licence A in L 36
17 A2 12.9.2015 Pokal Slovenije mlajši mladinci 5
18 A2 12.9.2015 Tekmovalci z licencami M in S 17
19 A2 12.9.2015 Tekmovalci z licencami A in L 13
20 A2 12.9.2015 ODPOVED 0
21 L 12.9.2015 ODPOVED 0
22 L 12.9.2015 Tekmovalci z licencami L in M - Amaterski pokal 25
23 L 12.9.2015 Tekmovalci z licenco S 14
24 Ma 12.9.2015 Pokal Slovenije mladinci in odprta tekma 22
25 S* 12.9.2015 odprta tekma in Pokal Slovenije U25 18
26 A0 13.9.2015 odprta tekma 23
27 A1 13.9.2015 odprta tekma 30
28 A1/A2 13.9.2015 licence A in L 21
29 A2 13.9.2015 Tekmovalci z licencami M in S 13
30 A2 13.9.2015 Tekmovalci z licencami A in L 12
31 A2 13.9.2015 ODPOVED 0
32 A2/L 13.9.2015 Tekmovalci z licencami M in S 7
33 A2/L 13.9.2015 Tekmovalci z licencami A in L 5
34 A2/L 13.9.2015 ODPOVED 0
35 L 13.9.2015 Mladi konji 6 let 0
36 L 13.9.2015 Tekmovalci z licencami L in M 16
37 L 13.9.2015 Tekmovalci z licenco S 8
38 S* 13.9.2015 Pokal Slovenije člani in odprta tekma 17
39 Ma 13.9.2015 odprta tekma - Jocker 29
Vrni se