TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
2 L/Ma 5.2.2019 2
3 Ma 5.2.2019 1
5 L/Ma 6.2.2019 2
6 Mb 6.2.2019 1
8 L/Ma 7.2.2019 1
10 L/Ma 7.2.2019 2
11 Mb 7.2.2019 1
12 Ma 7.2.2019 1
13 S* 7.2.2019 1
15 A2 8.2.2019 1
16 L 8.2.2019 1
17 Ma 8.2.2019 1
19 L/Ma 8.2.2019 2
20 S* 8.2.2019 1
22 S* 8.2.2019 1
24 A2 9.2.2019 1
26 Ma 9.2.2019 2
28 Ma 9.2.2019 1
29 S* 9.2.2019 GRAND PRIX 1
30 Ma 9.2.2019 1
33 A2 10.2.2019 1
35 Ma 10.2.2019 2
37 Ma 10.2.2019 1
38 S* 10.2.2019 1
Vrni se