TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
2 E2 11.9.2026 E* 0.80 m | grupe A+B+C 3
3 A0 11.9.2026 E** 0.90 m | grupe A+B+C 3
4 A1 11.9.2026 A* 1.00 m | grupe A+B+C 6
5 A2 11.9.2026 A** 1.10 m | grupa A - nižje licence 3
6 L 11.9.2026 L* 1.20 m | grupa A - nižje licence 3
36 L 11.9.2026 L* 1.20 m | grupa B - višje licence 1
8 E1 12.9.2026 E 0.60 m | grupe A+B+C 1
9 E2 12.9.2026 E* 0.80 m | grupe A+B+C 1
11 A1 12.9.2026 A* 1.00 m | grupe A+B+C 5
12 A2 12.9.2026 A** 1.10 m | grupa A - nižje licence 2
13 A2/L 12.9.2026 A*** 1.15 m | grupa A - nižje licence 3
14 L 12.9.2026 L* 1.20 m | grupa A - nižje licence 1
15 L/Ma 12.9.2026 L** 1.25 m | grupa A - nižje licence 4
16 Mb 12.9.2026 M** 1.35 m | grupe A+B+C 1
43 A2/L 12.9.2026 A*** 1.15 m | grupa B - višje licence 2
75 L/Ma 12.9.2026 L** 1.25 m | grupa C - mladi konji 1
18 E2 13.9.2026 E* 0.80 m | grupe A+B+C 1
19 A0 13.9.2026 E** 0.90 m | grupe A+B+C 4
20 A1 13.9.2026 A* 1.00 m | grupe A+B+C 7
21 A2 13.9.2026 A** 1.10 m | grupa A - nižje licence 3
22 L 13.9.2026 L* 1.20 m | grupa A - nižje licence 2
23 L/Ma 13.9.2026 L** 1.25 m | grupe A+B+C 1
24 Ma 13.9.2026 M* 1.30 m | grupe A+B+C 1
25 S* 13.9.2026 S* 1.40 m | grupe A+B+C 2
52 L 13.9.2026 L* 1.20 m | grupa B - višje licence 2
81 A2 13.9.2026 A** 1.10 m | grupa C - mladi konji 2
82 L 13.9.2026 L* 1.20 m | grupa C - mladi konji 1
Vrni se