TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
79 A2/L 20.2.2018 1
81 Mb 20.2.2018 2
82 A2/L 21.2.2018 1
83 Ma 21.2.2018 1
84 S* 21.2.2018 2
86 Ma 22.2.2018 1
88 L/Ma 22.2.2018 1
89 Mb 22.2.2018 1
94 L 23.2.2018 2
95 Ma 23.2.2018 2
97 L/Ma 23.2.2018 1
3 L 24.2.2018 2
4 Ma 24.2.2018 2
6 Ma 24.2.2018 1
7 S* 24.2.2018 1
12 L 25.2.2018 1
13 Ma 25.2.2018 2
Vrni se