TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
40 A2/L 19.3.2019 2
41 L/Ma 19.3.2019 5
42 Mb 19.3.2019 3
43 A2/L 20.3.2019 2
44 L/Ma 20.3.2019 3
45 Mb 20.3.2019 4
46 A2/L 21.3.2019 2
47 L/Ma 21.3.2019 5
48 Mb 21.3.2019 2
50 Mb 21.3.2019 2
51 Ma 21.3.2019 2
52 S* 21.3.2019 1
56 Ma 22.3.2019 1
57 Mb 22.3.2019 1
59 S* 22.3.2019 2
60 Mb 22.3.2019 1
62 S** 22.3.2019 2
65 Ma 23.3.2019 1
66 S* 23.3.2019 1
68 S* 23.3.2019 GRAND PRIX 2
69 Ma 23.3.2019 2
70 Mb 23.3.2019 1
71 S** 23.3.2019 1
74 Ma 24.3.2019 1
75 S* 24.3.2019 1
76 Ma 24.3.2019 1
77 S* 24.3.2019 2
78 S** 24.3.2019 GRAND PRIX 2
Vrni se