TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
1 L 29.3.2019 9
2 L/Ma 29.3.2019 3
3 Ma 29.3.2019 4
4 Mb 29.3.2019 7
5 A0 29.3.2019 3
6 A1/A2 29.3.2019 2
7 A1/A2 29.3.2019 5
8 A2/L 29.3.2019 1
9 A2/L 29.3.2019 4
11 L 30.3.2019 7
12 L/Ma 30.3.2019 7
13 Ma 30.3.2019 9
14 S* 30.3.2019 7
17 A1 30.3.2019 1
18 A1/A2 30.3.2019 2
19 A1/A2 30.3.2019 4
20 A2/L 30.3.2019 2
21 A2/L 30.3.2019 4
22 Mb 31.3.2019 3
23 L 31.3.2019 11
24 S* 31.3.2019 3
25 Ma 31.3.2019 4
28 A0 31.3.2019 1
29 A1/A2 31.3.2019 1
30 A1/A2 31.3.2019 6
Vrni se