TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
4 A2/L 10.5.2017 5 letni konji 1
5 L/Ma 10.5.2017 6 letni konji 1
6 Ma 11.5.2017 Silver Tour 1.30m 2
7 Ma 11.5.2017 Silver Tour 1.30m 2
8 S* 11.5.2017 Platin Tour 1.40m 3
9 S** 11.5.2017 Diamond Tour 1.45m 1
10 A2/L 11.5.2017 5 letni konji 1
11 L/Ma 11.5.2017 6 letni konji 1
12 L 11.5.2017 Bronze Tour 1.20m 1
1 Ma/Mb 12.5.2017 EY Cup 1,35m 2
13 L 12.5.2017 Bronze Tour 1.20m 1
14 Ma/Mb 12.5.2017 Gold Tour 1.35m 1
15 S* 12.5.2017 Platin Tour 1.40m 4
16 A2/L 12.5.2017 VIP Bronze Tour 1.15m 1
17 Ma 12.5.2017 Silver Tour 1.30m 3
2 S* 13.5.2017 EY Cup 1,40m 2
18 A2/L 13.5.2017 Final Youngster Tour (5 year old horses) 1.15m 1
19 S** 13.5.2017 Diamond Tour 1.45m 1
20 A2/L 13.5.2017 VIP Bronze Tour 1.15m 1
21 Mb 13.5.2017 Gold Tour 1.35m 2
3 S** 14.5.2017 EY Cup 1,45m 2
22 Mb 14.5.2017 Final Gold Tour 1.35m 1
23 S* 14.5.2017 Final Platin Tour 1.40m 3
24 S** 14.5.2017 Final Diamond Tour 1.45m - GP 1
25 L/Ma 14.5.2017 Final Bronze Tour 1.25m 1
26 Ma 14.5.2017 Final Silver Tour 1.30m 3
27 A2/L 14.5.2017 Final VIP Bronze Tour 1.15m 1
Vrni se