TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
80 L/Ma 19.2.2019 2
81 Mb 19.2.2019 1
83 Ma 20.2.2019 2
84 S* 20.2.2019 1
88 L/Ma 21.2.2019 2
90 Ma 21.2.2019 1
92 S** 21.2.2019 1
94 L 22.2.2019 1
95 Ma 22.2.2019 2
97 L/Ma 22.2.2019 2
99 Mb 22.2.2019 1
3 L 23.2.2019 1
4 Ma 23.2.2019 1
5 S* 23.2.2019 2
6 Ma 23.2.2019 1
8 Ma 23.2.2019 1
14 S* 24.2.2019 1
16 S* 24.2.2019 1
Vrni se