TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
1 Ma 6.5.2019 2
2 Mb 6.5.2019 1
3 Mb 6.5.2019 2
4 S* 6.5.2019 1
6 A2/L 6.5.2019 1
10 S* 7.5.2019 1
11 Mb 7.5.2019 1
13 A2/L 7.5.2019 1
14 Ma 7.5.2019 2
15 Mb 7.5.2019 2
16 Mb 7.5.2019 1
18 L/Ma 7.5.2019 2
9 L 8.5.2019 2
19 Mb 8.5.2019 2
20 Mb 8.5.2019 1
24 Ma 8.5.2019 2
25 A2/L 8.5.2019 1
26 Mb 8.5.2019 GRAND PRIX 1
27 L/Ma 8.5.2019 2
Vrni se