TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
1 S* 3.5.2018 1
2 S** 3.5.2018 3
8 L/Ma 3.5.2018 5
4 GP 4.5.2018 NATIONS CUP 4
14 L 4.5.2018 1
15 Ma 4.5.2018 1
5 S*** 5.5.2018 1
6 S** 5.5.2018 1
9 L/Ma 5.5.2018 5
16 L 5.5.2018 1
17 Ma 5.5.2018 1
10 Ma 6.5.2018 5
18 L 6.5.2018 1
19 S* 6.5.2018 1
Vrni se