TEKMA KATEGORIJA URA ŠTARTA ČAS NA TEKMOVALCA DATUM ŠT. TEKMOVALCEV OPIS
1 I1 - I1_09 8.4.2017 0odprta tekma
2 S2 - S2_099:00 9 8.4.2017 2odprta tekma
3 M1 - M1_099:20 9 8.4.2017 7odprta tekma
4 L2 - L2_1511:48 8 8.4.2017 2odprta tekma
5 LM4 - LM4_0910:35 9 8.4.2017 6odprta tekma
6 A7 - A7_1111:56 7 8.4.2017 4Tekmovalci z licenco L in več
7 A7 - A7_1113:25 7 8.4.2017 11Tekmovalci z licenco A
8 E1 - E1_15 8.4.2017 0Tekmovalci z licenco A in več
9 E1 - E1_1514:55 7 8.4.2017 5Tekmovalci z licenco E
Vrni se