TEKMA KATEGORIJA URA ŠTARTA ČAS NA TEKMOVALCA DATUM ŠT. TEKMOVALCEV OPIS
1 L7 - L7_13 8.4.2018 05 letni konji
2 M8 - M8_138.00 10 8.4.2018 16 letni konji
3 S4 - S4_18 8.4.2018 07 letni konji
4 I1 - I1_18 8.4.2018 0Odprta tekma
5 S1 - S1_18 8.20 8 8.4.2018 4Odprta tekma. kvalifikacije
6 M1 - M1_18 9.15 8 8.4.2018 12Odprta tekma. kvalifikacije
7 LM4 - LM4_18 11.05 10 8.4.2018 7Odprta tekma. kvalifikacije
8 L2 - L2_18 12.25 7 8.4.2018 11Odprta tekma. kvalifikacije
9 A7 - A7_18 16.05 8 8.4.2018 13Tekmovalci z licenco A. kvalifikacije
10 E1 - E1_18 18.14 7 8.4.2018 5Tekmovalci z licenco E
11 A7 - A7_18 14.50 8 8.4.2018 8Tekomvalci z licenco L in višje
12 E1 - E1_18 18.00 7 8.4.2018 2Tekmovalci z licenco A in višje
Vrni se