TEKMA KATEGORIJA URA ŠTARTA ČAS NA TEKMOVALCA DATUM ŠT. TEKMOVALCEV OPIS
1 E1 - E1_18 14.00 7 1.4.2018 1Tekmovalci z licenco A in vec
2 E1 - E1_18 14.17 7 1.4.2018 7Tekmovalci z licenco E
3 A7 - A7_18 12.25 8 1.4.2018 5Tekmovalci z licenco L in vec
4 A7 - A7_18 13.15 8 1.4.2018 4Tekmovalci z licenco A
5 L2 - L2_18 11.50 7 1.4.2018 3Odprta tekma
6 LM4 - LM4_18 10.50 10 1.4.2018 5Odprta tekma
7 M1 - M1_18 10.00 8 1.4.2018 5Odprta tekma
8 S2 - S2_18 1.4.2018 0Odprta tekma
9 I1 - I1_18 1.4.2018 0Odprta tekma
Vrni se