TEKMA KATEGORIJA URA ŠTARTA ČAS NA TEKMOVALCA DATUM ŠT. TEKMOVALCEV OPIS
1 I1 - I1_09 17.5.2015 0odprta tekma
2 S2 - S2_09 17.5.2015 6odprta tekma
3 M1 - M1_09 17.5.2015 11odprta tekma
4 L3 - L3_15 17.5.2015 6odprta tekma
5 A17 - A17_13 17.5.2015 24 letni konji
6 L7 - L7_13 17.5.2015 15 letni konji
7 M8 - M8_13 17.5.2015 06 letni konji
8 LM4 - LM4_09 17.5.2015 6odprta tekma
9 A7 - A7_11 17.5.2015 9Tekmovalci z licenco L in več
10 A7 - A7_11 17.5.2015 16Tekmovalci z licenco A
11 E4 - E4_12 17.5.2015 2Tekmovalci z licenco A in več
12 E4 - E4_12 17.5.2015 3Tekmovalci z licenco E
Vrni se