TEKMA KATEGORIJA URA ŠTARTA ČAS NA TEKMOVALCA DATUM ŠT. TEKMOVALCEV OPIS
1 E2 - E2_12 13.5.2017 2Tekmovalci z licenco A in več
2 E2 - E2_12 13.5.2017 4Tekmovalci z licenco E
3 A10 - A10_10 13.5.2017 2Tekmovalci z licenco L in več
4 A10 - A10_10 13.5.2017 10Tekmovalci z licenco A
5 L2 - L2_15 13.5.2017 3odprta tekma
6 LM4 - LM4_09 13.5.2017 3odprta tekma
7 M1 - M1_09 13.5.2017 4odprta tekma
8 S2 - S2_09 13.5.2017 0odprta tekma
9 I1 - I1_09 13.5.2017 0odprta tekma
Vrni se