TEKMA KATEGORIJA URA ŠTARTA ČAS NA TEKMOVALCA DATUM ŠT. TEKMOVALCEV OPIS
1 A17 - A17_18 4.5.2019 04 letni konji
2 L7 - L7_13 4.5.2019 05 letni konji
3 M8 - M8_139:00 10 4.5.2019 16 letni konji
4 S4 - S4_18 4.5.2019 07 letni konji
5 E1 - E1_18 4.5.2019 0Tekmovalci z licenco A in vec
6 E1 - E1_18 9:20 7 4.5.2019 4Tekmovalci z licenco E
7 A5 - A5_18 16:40 8 4.5.2019 1Tekmovalci z licenco L in vec
8 A5 - A5_18 4.5.2019 0Tekmovalci z licenco A
9 L3 - L3_18 15:30 7 4.5.2019 10Odprta tekma
10 LM6 - LM6_18 10:10 9 4.5.2019 5Odprta tekma
11 M3 - M3_18 11:10 9 4.5.2019 10Odprta tekma
12 S2 - S2_18 13:40 9 4.5.2019 5Odprta tekma
13 I1 - I1_18 14:40 9 4.5.2019 4Odprta tekma
14 A17 - A17_13 5.5.2019 04 letni konji
15 L7 - L7_13 5.5.2019 05 letni konji
16 M8 - M8_139:00 10 5.5.2019 16 letni konji
17 S4 - S4_18 5.5.2019 07 letni konji
18 E1 - E1_18 5.5.2019 0Tekmovalci z licenco A in vec
19 E1 - E1_18 9:20 7 5.5.2019 3Tekmovalci z licenco E
20 A5 - A5_18 5.5.2019 0Tekmovalci z licenco L in vec
21 A5 - A5_18 16:25 8 5.5.2019 2Tekmovalci z licenco A
22 L3 - L3_18 15:00 7 5.5.2019 11Odprta tekma
23 LM6 - LM6_18 9:55 9 5.5.2019 5Odprta tekma
24 M3 - M3_18 10:55 9 5.5.2019 10Odprta tekma
25 S2 - S2_18 13:20 9 5.5.2019 3Odprta tekma
26 I1 - I1_18 14:00 9 5.5.2019 5Odprta tekma
Vrni se