TEKMA KATEGORIJA URA ŠTARTA ČAS NA TEKMOVALCA DATUM ŠT. TEKMOVALCEV OPIS
1 I1 - I1_09 7.6.2015 0odprta tekma
2 S2 - S2_09 7.6.2015 6odprta tekma
3 M2 - M2_09 7.6.2015 8odprta tekma
4 L3 - L3_15 7.6.2015 3odprta tekma
5 A17 - A17_13 7.6.2015 24 letni konji
6 L7 - L7_13 7.6.2015 05 letni konji
7 M8 - M8_13 7.6.2015 06 letni konji
8 LM4 - LM4_09 7.6.2015 9odprta tekma
9 A7 - A7_11 7.6.2015 11Tekmovalci z licenco L in več
10 A7 - A7_11 7.6.2015 13Tekmovalci z licenco A
11 E1 - E1_15 7.6.2015 0Tekmovalci z licenco A in več
12 E1 - E1_15 7.6.2015 4Tekmovalci z licenco E
Vrni se