TEKMA KATEGORIJA URA ŠTARTA ČAS NA TEKMOVALCA DATUM ŠT. TEKMOVALCEV OPIS
1 E1 - E1_1510:00 7 29.4.2017 1Tekmovalci z licenco A in več
2 E1 - E1_1510:07 7 29.4.2017 5Tekmovalci z licenco E
3 A7 - A7_1110:50 8 29.4.2017 3Tekmovalci z licenco L in več
4 A7 - A7_1111:25 8 29.4.2017 3Tekmovalci z licenco A
5 A15 - A15_12 29.4.2017 0Tekmovalci z licenco L in več
6 A15 - A15_1212:15 8 29.4.2017 2Tekmovalci z licenco A
7 A17 - A17_1311:40 8 29.4.2017 14 letni konji
8 L2 - L2_1512:55 7 29.4.2017 3odprta tekma
9 L7 - L7_13 29.4.2017 05 letni konji
10 LM4 - LM4_0913:25 10 29.4.2017 5odprta tekma
11 M5 - M5_0914:25 9 29.4.2017 1odprta tekma
12 S1 - S1_0914:34 9 29.4.2017 2odprta tekma
Vrni se