TEKMA KATEGORIJA URA ŠTARTA ČAS NA TEKMOVALCA DATUM ŠT. TEKMOVALCEV OPIS
1 L7 - L7_13 5.5.2018 0PETLETNI KONJI
2 M8 - M8_138:00 10 5.5.2018 1ŠESTLETNI KONJI
3 S4 - S4_18 5.5.2018 0SEDEMLETNI KONJI
4 I1 - I1_18 5.5.2018 0Odprta tekma
5 S1 - S1_18 8:15 8 5.5.2018 3Odprta tekma
6 M1 - M1_18 8:50 8 5.5.2018 15Odprta tekma
7 LM4 - LM4_18 11:00 10 5.5.2018 8Odprta tekma
8 L2 - L2_18 12:30 7 5.5.2018 7Odprta tekma
9 A10 - A10_18 14:30 7 5.5.2018 9Tekmovalci z licenco L in vec
10 A10 - A10_18 15:55 7 5.5.2018 10Tekmovalci z licenco A
11 E2 - E2_18 17:10 7 5.5.2018 3Tekmovalci z licenco A in vec
12 E2 - E2_18 17:40 7 5.5.2018 6Tekmovalci z licenco E
Vrni se