TEKMA KATEGORIJA URA ŠTARTA ČAS NA TEKMOVALCA DATUM ŠT. TEKMOVALCEV OPIS
1 E5 - E5_16 21.5.2016 0Tekmovalci z licenco A in več
2 E5 - E5_16 21.5.2016 1Tekmovalci z licenco E
3 A7 - A7_11 21.5.2016 3Tekmovalci z licenco L in več
4 A7 - A7_11 21.5.2016 6Tekmovalci z licenco A
5 A17 - A17_13 21.5.2016 04 letni konji
6 L2 - L2_15 21.5.2016 7odprta tekma
7 L7 - L7_13 21.5.2016 15 letni konji
8 LM9 - LM9_12 21.5.2016 3odprta tekma
9 M5 - M5_09 21.5.2016 0odprta tekma
10 S1 - S1_09 21.5.2016 1odprta tekma
Vrni se