TEKMA KATEGORIJA URA ŠTARTA ČAS NA TEKMOVALCA DATUM ŠT. TEKMOVALCEV OPIS
1 I1 - I1_0916:40 9 21.5.2017 2odprta tekma
2 S2 - S2_0916:00 9 21.5.2017 3odprta tekma
3 M1 - M1_0915:00 8 21.5.2017 6odprta tekma
4 L2 - L2_1512:10 7 21.5.2017 9odprta tekma
5 LM2 - LM2_1714:20 9 21.5.2017 2odprta tekma
6 A7 - A7_119:55 8 21.5.2017 7Tekmovalci z licenco L in več
7 A7 - A7_1110:45 8 21.5.2017 9Tekmovalci z licenco A
8 E1 - E1_159:00 7 21.5.2017 1Tekmovalci z licenco A in več
9 E1 - E1_159:07 7 21.5.2017 3Tekmovalci z licenco E
Vrni se