TEKMA KATEGORIJA URA ŠTARTA ČAS NA TEKMOVALCA DATUM ŠT. TEKMOVALCEV OPIS
1 L7 - L7_1310:00 10 1.6.2019 15 letni konji
2 M8 - M8_1310:20 10 1.6.2019 16 letni konji
3 I1 - I1_18 10:40 9 1.6.2019 1Odprta tekma
4 S2 - S2_18 11:30 9 1.6.2019 2Odprta tekma - šteje za pokal
5 S1 - S1_18 11:50 8 1.6.2019 2Odprta tekma
6 M2 - M2_18 10:50 9 1.6.2019 4Odprta tekma - šteje za pokal
7 M1 - M1_18 12:10 8 1.6.2019 2Odprta tekma
8 LM6 - LM6_18 12:35 9 1.6.2019 5Odprta tekma
9 L3 - L3_18 13:30 7 1.6.2019 5Odprta tekma
10 A6 - A6_18 1.6.2019 0Tekmovalci z licenco L in vec
11 A6 - A6_18 14:20 8 1.6.2019 3Tekmovalci z licenco A
12 E1 - E1_18 14:55 7 1.6.2019 3Tekmovalci z licenco A in vec
13 E1 - E1_18 15:30 7 1.6.2019 10Tekmovalci z licenco E
Vrni se