TEKMA KATEGORIJA URA ŠTARTA ČAS NA TEKMOVALCA DATUM ŠT. TEKMOVALCEV OPIS
1 I1 - I1_09 5.6.2016 3odprta tekma
2 S2 - S2_09 5.6.2016 4odprta tekma
3 M1 - M1_09 5.6.2016 10odprta tekma
4 L2 - L2_15 5.6.2016 14odprta tekma
5 A17 - A17_13 5.6.2016 34 letni konji
6 L7 - L7_13 5.6.2016 45 letni konji
7 M8 - M8_13 5.6.2016 36 letni konji
8 LM4 - LM4_09 5.6.2016 6odprta tekma
9 A7 - A7_11 5.6.2016 6Tekmovalci z licenco L in več
10 A7 - A7_11 5.6.2016 9Tekmovalci z licenco A
11 E1 - E1_15 5.6.2016 4Tekmovalci z licenco A in več
12 E1 - E1_15 5.6.2016 9Tekmovalci z licenco E
Vrni se