TEKMA KATEGORIJA URA ŠTARTA ČAS NA TEKMOVALCA DATUM ŠT. TEKMOVALCEV OPIS
1 E1 - E1_1514:35 7 3.6.2017 1Tekmovalci z licenco A in več
2 E1 - E1_1514:42 7 3.6.2017 8Tekmovalci z licenco E
3 A7 - A7_1112:45 7 3.6.2017 5Tekmovalci z licenco L in več
4 A7 - A7_1113:30 7 3.6.2017 8Tekmovalci z licenco A
5 A16 - A16_1211:10 8 3.6.2017 3Tekmovalci z licenco L in več
6 A16 - A16_1211:18 8 3.6.2017 6Tekmovalci z licenco A
7 A17 - A17_139:20 10 3.6.2017 14 letni konji
8 L2 - L2_1510:35 8 3.6.2017 3odprta tekma
9 L7 - L7_13 3.6.2017 05 letni konji
10 LM4 - LM4_099:40 9 3.6.2017 5odprta tekma
11 M5 - M5_09 3.6.2017 0odprta tekma
12 S1 - S1_09 3.6.2017 0odprta tekma
13 I1 - I1_099:00 9 3.6.2017 2odprta tekma
Vrni se