TEKMA KATEGORIJA URA ŠTARTA ČAS NA TEKMOVALCA DATUM ŠT. TEKMOVALCEV OPIS
1 I1 - I1_0910:00 9 10.6.2017 3odprta tekma
2 S2 - S2_0910:27 9 10.6.2017 1odprta tekma
3 S1 - S1_0912:05 8 10.6.2017 1odprta tekma
4 S4 - S4_1610:45 10 10.6.2017 17 letni konji S4_16
5 M8 - M8_13 10.6.2017 06 letni konji
6 L7 - L7_13 10.6.2017 05 letni konji
7 A17 - A17_13 10.6.2017 04 letni konji
8 M3 - M3_0911:00 9 10.6.2017 6odprta tekma
9 LM4 - LM4_0912:15 10 10.6.2017 10odprta tekma
10 L3 - L3_1514:35 7 10.6.2017 3odprta tekma
11 A7 - A7_1115:05 8 10.6.2017 8Tekmovalci z licenco L in več
12 A7 - A7_1116:05 8 10.6.2017 8Tekmovalci z licenco A
13 E1 - E1_1517:20 7 10.6.2017 1Tekmovalci z licenco A in več
14 E1 - E1_1517:27 7 10.6.2017 8Tekmovalci z licenco E
Vrni se