TEKMA KATEGORIJA URA ŠTARTA ČAS NA TEKMOVALCA DATUM ŠT. TEKMOVALCEV OPIS
1 A17 - A17_137:30 10 26.5.2018 04 letni konji
2 L7 - L7_13 26.5.2018 05 letni konji
3 M8 - M8_13 26.5.2018 06 letni konji
4 S4 - S4_18 26.5.2018 07 letni konji
5 I1 - I1_18 26.5.2018 0Odprta tekma
6 S1 - S1_18 7:45 8 26.5.2018 6Odprta tekma
7 M2 - M2_18 8:45 9 26.5.2018 6Odprta tekma
8 M1 - M1_18 9:50 8 26.5.2018 11Odprta tekma
9 LM6 - LM6_18 11:30 9 26.5.2018 5Odprta tekma
10 LM4 - LM4_18 12:25 10 26.5.2018 3Odprta tekma
11 L2 - L2_18 13:05 7 26.5.2018 14Odprta tekma
12 A10 - A10_18 15:00 7 26.5.2018 10Tekmovalci z licenco L in vec
13 A10 - A10_18 16:20 7 26.5.2018 13Tekmovalci z licenco A
14 E2 - E2_18 18:10 7 26.5.2018 4Tekmovalci z licenco A in vec
15 E2 - E2_18 18:40 7 26.5.2018 5Tekmovalci z licenco E
Vrni se