TEKMA KATEGORIJA URA ŠTARTA ČAS NA TEKMOVALCA DATUM ŠT. TEKMOVALCEV OPIS
1 E - E2_18 00:00 9.9.2023 0odpoved
2 E - E2_18 00:00 9.9.2023 6Združena tekma
3 E - E3_18 00:00 9.9.2023 2Združena tekma
4 E - E3_18 00:00 9.9.2023 0odpoved
5 A - A10_20 00:00 9.9.2023 0odpoved
6 A - A10_20 00:00 9.9.2023 3Združena tekma
7 A - A13_18 00:00 9.9.2023 0odpoved
8 A - A13_18 00:00 9.9.2023 2Združena tekma
9 L - L9_18 00:00 9.9.2023 0odpoved
Vrni se