TEKMA KATEGORIJA URA ŠTARTA ČAS NA TEKMOVALCA DATUM ŠT. TEKMOVALCEV OPIS
1 A17 - A17_13 8.7.2017 04 letni konji
2 A17 - A17_13 8.7.2017 15 letni konji
3 L7 - L7_13 8.7.2017 25 letni konji
4 L7 - L7_13 8.7.2017 06 letni konji
5 M8 - M8_13 8.7.2017 06 letni konji
6 M8 - M8_13 8.7.2017 07 letni konji
7 S4 - S4_16 8.7.2017 07 letni konji
8 E1 - E1_15 8.7.2017 0Tekmovalci z licenco A in več
9 E1 - E1_15 8.7.2017 2Tekmovalci z licenco E
10 A7 - A7_11 8.7.2017 3Tekmovalci z licenco L in več
11 A7 - A7_11 8.7.2017 0Tekmovalci z licenco A
12 L2 - L2_15 8.7.2017 5Odprta tekma
13 LM4 - LM4_09 8.7.2017 1Odprta tekma
14 M1 - M1_09 8.7.2017 4Odprta tekma
15 S2 - S2_09 8.7.2017 1Odprta tekma
16 I1 - I1_09 8.7.2017 0Odprta tekma
Vrni se