TEKMA KATEGORIJA URA ŠTARTA ČAS NA TEKMOVALCA DATUM ŠT. TEKMOVALCEV OPIS
1 GP2 - GP_09 12.8.2017 0Odprta tekma
2 I1 - I1_09 12.8.2017 2Odprta tekma
3 S2 - S2_09 12.8.2017 3Odprta tekma
4 M3 - M3_09 12.8.2017 3Odprta tekma
5 L1 - L1_09 12.8.2017 8Odprta tekma
6 A17 - A17_13 12.8.2017 14 letni konji
7 L7 - L7_13 12.8.2017 35 letni konji
8 M8 - M8_13 12.8.2017 06 letni konji
9 S4 - S4_16 12.8.2017 17 letni konji
10 LM3 - LM3_17 12.8.2017 5Odprta tekma
11 A6 - A6_11 12.8.2017 4Tekmovalci z licenco L in več
12 A6 - A6_11 12.8.2017 2Tekmovalci z licenco A
13 A16 - A16_12 12.8.2017 6Tekmovalci z licenco L in več
14 A16 - A16_12 12.8.2017 10Tekmovalci z licenco A
15 E1 - E1_15 12.8.2017 0Tekmovalci z licenco A in več
16 E1 - E1_15 12.8.2017 6Tekmovalci z licenco E
Vrni se