TEKMA KATEGORIJA URA ŠTARTA ČAS NA TEKMOVALCA DATUM ŠT. TEKMOVALCEV OPIS
1 A17 - A17_13 15.9.2018 04-letni konji
2 L7 - L7_138:00 10 15.9.2018 15-letni konji
3 M8 - M8_18 15.9.2018 06-letni konji
4 S4 - S4_18 15.9.2018 07-letni konji
5 I1 - I1_18 15.9.2018 0Odprta tekma
6 S2 - S2_18 8:15 9 15.9.2018 4Odprta tekma
7 M2 - M2_18 9:00 9 15.9.2018 7Odprta tekma
8 M1 - M1_18 10:15 8 15.9.2018 8Odprta tekma
9 LM2 - LM2_18 11:30 9 15.9.2018 4Odprta tekma
10 LM4 - LM4_18 12:05 10 15.9.2018 15Odprta tekma
11 L6 - L6_18 15:10 8 15.9.2018 5Odprta tekma
12 A7 - A7_18 15:50 8 15.9.2018 9Tekmovalci z licenco L in vec
13 A7 - A7_18 17:10 8 15.9.2018 7Tekmovalci z licenco A
14 A16 - A16_18 18:15 8 15.9.2018 1Tekmovalci z licenco L in vec
15 A16 - A16_18 18:23 8 15.9.2018 1Tekmovalci z licenco A
16 E1 - E1_18 18:31 7 15.9.2018 3Tekmovalci z licenco E ter A in vec
17 E1 - E1_18 15.9.2018 0Tekmovalci z licenco E
18 A17 - A17_13 16.9.2018 04-letni konji
19 L7 - L7_138:00 10 16.9.2018 25-letni konji
20 M8 - M8_18 16.9.2018 06-letni konji
21 S4 - S4_18 16.9.2018 07-letni konji
22 I1 - I1_18 16.9.2018 0Odprta tekma
23 S3 - S3_18 8:25 9 16.9.2018 3Odprta tekma
24 M4 - M4_18 9:00 9 16.9.2018 5Odprta tekma
25 M1 - M1_18 9:55 8 16.9.2018 9Odprta tekma
26 LM3 - LM3_18 11:15 9 16.9.2018 4Odprta tekma
27 LM4 - LM4_18 11:50 10 16.9.2018 14Odprta tekma
28 L2 - L2_18 14:00 7 16.9.2018 11Odprta tekma
29 A16 - A16_18 17:30 8 16.9.2018 3Tekmovalci z licenco L in vec
30 A16 - A16_18 16.9.2018 0Tekmovalci z licenco A
31 A7 - A7_18 15:20 8 16.9.2018 6Tekmovalci z licenco L in vec
32 A7 - A7_18 16:15 8 16.9.2018 8Tekmovalci z licenco A
33 E1 - E1_18 18:05 7 16.9.2018 2Tekmovalci z licenco A in vec
34 E1 - E1_18 18:19 7 16.9.2018 3Tekmovalci z licenco E
Vrni se