TEKMA KATEGORIJA URA ŠTARTA ČAS NA TEKMOVALCA DATUM ŠT. TEKMOVALCEV OPIS
1 A17 - A17_13 5.10.2019 04 letni konji
2 L7 - L7_137:45 10 5.10.2019 15 letni konji
3 M8 - M8_137:55 10 5.10.2019 16 letni konji
4 S4 - S4_18 5.10.2019 07 letni konji
5 E1 - E1_18 16:55 7 5.10.2019 11Odprta tekma
6 A16 - A16_18 14:00 8 5.10.2019 20Odprta tekma in POKAL ZA ML. MLADINCE
7 L6 - L6_18 11:40 9 5.10.2019 9Odprta tekma in POKAL ZA MLADINCE
8 LM2 - LM2_18 10:25 9 5.10.2019 7Odprta tekma in POKAL ZA MLADINCE. ML. JAHACE IN CLANE
9 M2 - M2_18 9:20 9 5.10.2019 6Odprta tekma in POKAL ZA MLADINCE. ML. JAHACE IN CLANE
10 S2 - S2_18 8:15 9 5.10.2019 6Odprta tekma in POKAL ZA ML. JAHACE IN CLANE
11 A17 - A17_13 6.10.2019 04 letni konji
12 L7 - L7_138:00 10 6.10.2019 15 letni konji
13 M8 - M8_138:10 10 6.10.2019 16 letni konji
14 S4 - S4_18 6.10.2019 07 letni konji
15 E1 - E1_18 8:30 7 6.10.2019 8Odprta tekma
16 L2 - L2_18 11:10 7 6.10.2019 16Odprta tekma in POKAL ZA ML. MLADINCE
17 KL - KurL_18 13:55 8 6.10.2019 3Odprta tekma in POKAL ZA MLADINCE
18 KLM - KurLM_18 14:30 8 6.10.2019 5Odprta tekma in POKAL ZA MLADINCE. ML. JAHACE IN CLANE
19 KM - KurM_18 15:20 8 6.10.2019 7Odprta tekma in POKAL ZA MLADINCE. ML. JAHACE IN CLANE
20 KS - KurS_18 16:35 8 6.10.2019 5Odprta tekma in POKAL ZA ML. JAHACE IN CLANE
21 A1 - A1_18 9:35 7 6.10.2019 12Odprta tekma
Vrni se