TEKMA KATEGORIJA URA ŠTARTA ČAS NA TEKMOVALCA DATUM ŠT. TEKMOVALCEV OPIS
1 E1 - E1_159:00 7 10.9.2017 3Tekmovalci z licenco A in več
2 E1 - E1_159:30 7 10.9.2017 6Tekmovalci z licenco E
3 A7 - A7_1110:20 8 10.9.2017 6Tekmovalci z licenco L in več
4 A7 - A7_1111:10 8 10.9.2017 6Tekmovalci z licenco A
5 L1 - L1_0912:00 10 10.9.2017 8Odprta tekma
6 LM6 - LM6_1113:20 9 10.9.2017 3Odprta tekma
7 M2 - M2_0913:55 9 10.9.2017 4Odprta tekma
8 S2 - S2_0914:31 9 10.9.2017 1Odprta tekma
Vrni se