TEKMA KATEGORIJA URA ŠTARTA ČAS NA TEKMOVALCA DATUM ŠT. TEKMOVALCEV OPIS
1 E2 - E2_128:00 7 8.10.2016 5Tekmovalci z licenco A in več
2 E2 - E2_128:40 7 8.10.2016 6Tekmovalci z licenco E
3 E3 - E3_12 8.10.2016 0Tekmovalci z licenco A in več
4 E3 - E3_129:30 7 8.10.2016 1Tekmovalci z licenco E
5 A10 - A10_109:40 8 8.10.2016 9Tekmovalci z licenco L in več
6 A10 - A10_1010:50 8 8.10.2016 16Tekmovalci z licenco A
7 A13 - A13_1213:00 8 8.10.2016 3Tekmovalci z licenco L in več
8 A13 - A13_1213:25 8 8.10.2016 4Tekmovalci z licenco A
9 L9 - L9_1314:00 8 8.10.2016 4odprta tekma
10 LM8 - LM8_1214:30 8 8.10.2016 4odprta tekma
Vrni se