TEKMA KATEGORIJA URA ŠTARTA ČAS NA TEKMOVALCA DATUM ŠT. TEKMOVALCEV OPIS
1 E1 - E1_15 30.9.2017 0Tekmovalci z licenco A in več
2 E1 - E1_1515:20 7 30.9.2017 2Tekmovalci z licenco E
3 A7 - A7_1112:30 8 30.9.2017 4Tekmovalci z licenco L in več
4 A7 - A7_1113:10 8 30.9.2017 8Tekmovalci z licenco A
5 A15 - A15_12 30.9.2017 0Tekmovalci z licenco L in več
6 A15 - A15_1214:40 8 30.9.2017 4Tekmovalci z licenco A
7 A17 - A17_1314:25 10 30.9.2017 14 letni konji
9 L2 - L2_1511:55 7 30.9.2017 3Odprta tekma
10 L7 - L7_13 30.9.2017 05 letni konji
11 LM4 - LM4_0910.08 10 30.9.2017 6Odprta tekma
12 M3 - M3_0911:20 9 30.9.2017 3Odprta tekma
13 S1 - S1_0910.00 8 30.9.2017 1Odprta tekma
Vrni se