TEKMA KATEGORIJA URA ŠTARTA ČAS NA TEKMOVALCA DATUM ŠT. TEKMOVALCEV OPIS
1 A1 - A1_18 10:30 7 13.10.2018 4Odprta tekma
2 L2 - L2_18 11:10 7 13.10.2018 6YOUTH
3 L3 - L3_18 12:05 7 13.10.2018 3SENIOR I
4 M2 - M2_18 12:40 9 13.10.2018 7SENIOR II
5 S2 - S2_18 13.10.2018 0Prix St Georges
6 I1 - I1_18 13.10.2018 0Intermediate I
Vrni se