TEKMA KATEGORIJA URA ŠTARTA ČAS NA TEKMOVALCA DATUM ŠT. TEKMOVALCEV OPIS
1 A7 - A7_1115.15 8 14.10.2017 5FEI WDC Preliminary Test
2 L2 - L2_1510.00 7 14.10.2017 5FEI Children Team Competition Test
3 L3 - L3_1510.50 9 14.10.2017 11FEI Children Individual Competition Test
4 M2 - M2_0913.45 9 14.10.2017 7FEI Junior Team Competition Test
5 S2 - S2_0915.05 9 14.10.2017 1FEI Prix St-Georges Test
6 I1 - I1_09 14.10.2017 0Intermediare I.
Vrni se