TEKMA KATEGORIJA URA ŠTARTA ČAS NA TEKMOVALCA DATUM ŠT. TEKMOVALCEV OPIS
1 A - A1_18 24.5.2019 2CDICh/J/3* Lipica
4 M - M2_18 24.5.2019 2CDICh/J/3* Lipica
6 S - S2_18 24.5.2019 1CDICh/J/3* Lipica
2 L - L2_18 25.5.2019 2CDICh/J/3* Lipica
5 M - M3_18 25.5.2019 2CDICh/J/3* Lipica
7 I1 - I1_18 25.5.2019 1CDICh/J/3* Lipica
3 L - L3_18 26.5.2019 1CDICh/J/3* Lipica
8 KI1 - KURI1_09 26.5.2019 1CDICh/J/3* Lipica
Vrni se