TEKMA KATEGORIJA URA ŠTARTA ČAS NA TEKMOVALCA DATUM ŠT. TEKMOVALCEV OPIS
1 E1 - E1_18 8:00 7 5.7.2019 4Children Preliminary A Competition
2 M - M2_18 11:00 10 5.7.2019 4Junior’s Team Championship Competition
3 S - S2_18 14:30 10 5.7.2019 1Young Riders Team Championship Competition
4 S - S2_18 15:45 10 5.7.2019 3Senior’s Team Championship Competition
5 L - L2_18 8:50 6 6.7.2019 4Children Team Championship Competition
6 M - M3_18 14:50 8 6.7.2019 4Junior’s Individual Championship Qualification
7 S - S3_18 8:00 8 6.7.2019 1Young Riders Individual Championship Qualification
8 I1 - I1_18 11:40 8 6.7.2019 3Senior’s Individual Championship Qualification
9 L - L3_18 11:00 6 7.7.2019 3Children Individual Championship Final
10 KM - KURM_18 8:00 9 7.7.2019 3Juniors Freestyle Test Championship Final
11 KS - KURS_18 10:00 9 7.7.2019 1Young Riders Freestyle Test Championship Final
12 KS - KURI1_18 13:10 9 7.7.2019 3Seniors Freestyle Test Championship Final
Vrni se