TURNIR TIP KRAJ DATUM TEKMA KATEGORIJA UVRSTITEV KONJ REZULTAT
0821 CSN** Dogoše. Maribor 1.8.2021 30 A1/A2 - A3578BAKELAizklj.
0821 CSN** Dogoše. Maribor 31.7.2021 18 A1/A2 - A3578BAKELAizklj.
0821 CSN** Dogoše. Maribor 30.7.2021 4 A1/A2 3 A3578BAKELA0 T v času 54.42 sek
0521 CSN** Hipodrom Stožice, Ljubljana 20.6.2021 20 A1/A2 22 A3578BAKELA12 T v času 57.89 sek
0521 CSN** Hipodrom Stožice, Ljubljana 20.6.2021 22 A2 12 A3578BAKELA4 T v času 41.8 sek
0521 CSN** Hipodrom Stožice, Ljubljana 19.6.2021 3 A1 32 A3578BAKELA9 T v času 82.67 sek
0221 CSN* Brdo pri Ihanu 29.5.2021 3 A1 1 A3578BAKELA0 T v času 71.05 sek
0221 CSN* Brdo pri Ihanu 29.5.2021 4 A1/A2 2 A3578BAKELA0 T v času 64.23 sek
T2721 CSN Zagreb-Čehi 9.5.2021 18 A1 2 A3578BAKELA0 T v času 59.74 sek
T2721 CSN Zagreb-Čehi 8.5.2021 11 A1 12 A3578BAKELA0 T v času 69.4 sek
T2721 CSN Zagreb-Čehi 7.5.2021 4 A1 11 A3578BAKELA4 T v času 71.36 sek
0121 CSN* Ljubljana - Tomačevo 1.5.2021 3 A0 9 A3578BAKELA0 T v času 66.29 sek
0121 CSN* Ljubljana - Tomačevo 1.5.2021 4 A1 1 A3578BAKELA0 T v času 68.27 sek
1216 CSNA Ljubljana 5.8.2016 2 A0 1 Z2454BELARGINO0 T v času 58.9 sek
1216 CSNA Ljubljana 5.8.2016 3 A1 - Z2454BELARGINOodstop
1915 CSN** Celje - Lopata 12.9.2015 15 A1 24 Z2312AQUILLA20 T v času 75.05 sek
1915 CSN** Celje - Lopata 12.9.2015 16 A1/A2 22 Z2312AQUILLA20 T v času 77.37 sek
1015 CSN** Ljubljana 21.6.2015 32 A0 1 A2163VELOCE FORTUNA0 T v času 55.47 sek
1015 CSN** Ljubljana 21.6.2015 33 A1 1 Z2208MANCI0 T v času 60.08 sek
1015 CSN** Ljubljana 21.6.2015 33 A1 1 A2163VELOCE FORTUNA0 T v času 54.6 sek
1015 CSN** Ljubljana 20.6.2015 17 A0 1 A2163VELOCE FORTUNA0 T v času 59.97 sek
1015 CSN** Ljubljana 20.6.2015 18 A1 10 A2163VELOCE FORTUNA4 T v času 63.68 sek
1015 CSN** Ljubljana 19.6.2015 2 A0 1 A2163VELOCE FORTUNA0 T v času 60.33 sek
1015 CSN** Ljubljana 19.6.2015 3 A1 16 A2163VELOCE FORTUNA8 T v času 87.06 sek
0915 CSN** Ljubljana 14.6.2015 32 A0 1 A2308DIZZA0 T v času 65.83 sek
0915 CSN** Ljubljana 14.6.2015 33 A1 - A2308DIZZAodstop
0915 CSN** Ljubljana 13.6.2015 17 A0 1 Z2213ISKRA 770 T v času 57.25 sek
0915 CSN** Ljubljana 13.6.2015 18 A1 16 A2308DIZZA11 T v času 94.48 sek
0615 CSN** Celje - Lopata 23.5.2015 16 A0 - A2308DIZZAni st.
0615 CSN** Celje - Lopata 23.5.2015 17 A1 - A2308DIZZAni st.
0615 CSN** Celje - Lopata 22.5.2015 3 A1 - A2308DIZZAni st.
2214 CSN* Ljubljana 21.9.2014 38 A0 - A2308DIZZAni st.
2214 CSN* Ljubljana 21.9.2014 39 A1 - A2308DIZZAni st.
2214 CSN* Ljubljana 20.9.2014 23 A0 1 A2308DIZZA0 T v času 67.76 sek
2214 CSN* Ljubljana 20.9.2014 24 A1 21 A2308DIZZA13 T v času 106.19 sek
2114 CSN** Lopata 14.9.2014 28 A0 6 A2308DIZZA4 T v času 74.53 sek
2114 CSN** Lopata 14.9.2014 29 A1 - A2308DIZZAizklj.
2114 CSN** Lopata 12.9.2014 2 A0 - A2308DIZZAni st.
2114 CSN** Lopata 12.9.2014 3 A1 - A2308DIZZAni st.
1014 CSN** Ljubljana 22.6.2014 28 A0 1 A2308DIZZA0 T v času 65.61 sek
1014 CSN** Ljubljana 22.6.2014 29 A1 13 A2308DIZZA4 T v času 67.2 sek
1014 CSN** Ljubljana 21.6.2014 16 A0 1 A2308DIZZA0 T v času 76.21 sek
1014 CSN** Ljubljana 20.6.2014 2 A0 - A2308DIZZAni st.
0914 CSN** Ljubljana 14.6.2014 17 A0 1 A2308DIZZA0 T v času 63.53 sek
0514 CSN** Lopata 18.5.2014 28 A0 1 A2308DIZZA0 T v času 54.88 sek