TURNIR TIP KRAJ DATUM TEKMA KATEGORIJA UVRSTITEV KONJ REZULTAT
1719 CSN* Ljubljana 7.12.2019 9 L - A3771FLOWER WORLD Fizklj.
1619 CSN* Ljubljana 9.11.2019 4 A2 16 A3771FLOWER WORLD F4 T v času 69.64 sek
1519 CSN* Lopata 12.10.2019 3 A1/A2 8 A3771FLOWER WORLD F4 T v času 60.17 sek
1319 CSN*** Kobilarna Lipica 28.9.2019 17 A1/A2 7 A3771FLOWER WORLD F4 T v času 78.04 sek
1319 CSN*** Kobilarna Lipica 28.9.2019 19 A2 9 A3771FLOWER WORLD F23 T v času 107.96 sek
1219 CSN** Ljubljana 15.9.2019 15 A1/A2 23 A3771FLOWER WORLD F12 T v času 83.32 sek
1219 CSN** Ljubljana 15.9.2019 17 A2 16 A3771FLOWER WORLD F4 T v času 64.49 sek
1219 CSN** Ljubljana 14.9.2019 4 A1/A2 19 A3771FLOWER WORLD F8 T v času 78.53 sek
1219 CSN** Ljubljana 14.9.2019 6 A2 19 A3771FLOWER WORLD F17 T v času 98.84 sek
1118 CSN* Hipodrom Stožice. Ljubljana 14.7.2018 6 A2 15 A2926CONCORDE S5 T v času 60.32 sek | 2. parkur / faza
1118 CSN* Hipodrom Stožice. Ljubljana 14.7.2018 9 A2/L 4 A2926CONCORDE Sizklj. | 2. parkur / faza
0818 CSN** Ljubljana 24.6.2018 36 A2 - A2926CONCORDE Sizklj.
0818 CSN** Ljubljana 24.6.2018 39 A2/L - A2926CONCORDE Sizklj.
0818 CSN** Ljubljana 23.6.2018 21 A2 14 A2926CONCORDE S4 T v času 72.17 sek
0818 CSN** Ljubljana 23.6.2018 24 A2/L - A2926CONCORDE Sizklj.
0918 CSN* Novo mesto 9.6.2018 6 A2 15 A2926CONCORDE S4 T v času 59.06 sek
0918 CSN* Novo mesto 9.6.2018 9 A2/L 5 A2926CONCORDE S7 T v času 69.85 sek | 2. parkur / faza
0118 CSN** Dogoše. Maribor 26.5.2018 18 A1/A2 6 A2926CONCORDE S4 T v času 51.38 sek
0118 CSN** Dogoše. Maribor 26.5.2018 20 A2 6 A2926CONCORDE S4 T v času 37.06 sek | 2. parkur / faza
0718 CSN* Ljubljana 19.5.2018 4 A1/A2 15 A2926CONCORDE S14 T v času 94.43 sek
0718 CSN* Ljubljana 19.5.2018 6 A2 16 A2926CONCORDE S4 T v času 24.35 sek | 2. parkur / faza
0518 CSN** Maribor 29.4.2018 35 A2 14 A2926CONCORDE S12 T v času 70.86 sek
0518 CSN** Maribor 28.4.2018 18 A1/A2 4 A2926CONCORDE S0 T v času 69.55 sek
0518 CSN** Maribor 28.4.2018 20 A2 13 A2926CONCORDE S13 T v času 96.49 sek
0318 CSN** Lipica 15.4.2018 33 A1/A2 24 A2926CONCORDE S10 T v času 66.1 sek
0318 CSN** Lipica 14.4.2018 20 A2 - A2926CONCORDE Sizklj.
0318 CSN** Lipica 13.4.2018 4 A1/A2 - A2926CONCORDE Sizklj.
0318 CSN** Lipica 13.4.2018 6 A2 - A2926CONCORDE Sizklj.
0218 CSN* Tomacevo. Ljubljana 7.4.2018 4 A1/A2 5 A2926CONCORDE S0 T v času 31.63 sek | 2. parkur / faza
0218 CSN* Tomacevo. Ljubljana 7.4.2018 6 A2 17 A2926CONCORDE S5 T v času 48.92 sek
1017 CSN* Ljubljana 9.9.2017 4 A1/A2 4 Z1293CONCORDE S0 T v času 66.04 sek
1017 CSN* Ljubljana 9.9.2017 6 A2 - Z1293CONCORDE Sizklj.
0917 CSN** Ljubljana 20.8.2017 36 A2 3 A2926CONCORDE S0 T v času 58.81 sek
0917 CSN** Ljubljana 20.8.2017 39 A2/L 9 A2926CONCORDE S16 T v času 70.29 sek
0717 CSN** Celje - Lopata 8.7.2017 20 A2 7 A2926CONCORDE S4 T v času 55.57 sek
0817 CSN* KK Krumperk 24.6.2017 4 A1/A2 2 Z1293CONCORDE S0 T v času 59.97 sek
0817 CSN* KK Krumperk 24.6.2017 6 A2 2 Z1293CONCORDE S0 T v času 55.39 sek
0617 CSN** Velenje 17.6.2017 18 A1/A2 7 Z1293CONCORDE S4 T v času 62.7 sek
0617 CSN** Velenje 17.6.2017 21 A2 5 Z1293CONCORDE S4 T v času 62.08 sek
0617 CSN** Velenje 16.6.2017 3 A1 1 Z1293CONCORDE S0 T v času 67.96 sek
0617 CSN** Velenje 16.6.2017 4 A1/A2 3 Z1293CONCORDE S0 T v času 62.83 sek
1616 CSN** Velenje 18.9.2016 32 A1/A2 7 A3341GRYLLO10 T v času 92.7 sek
1616 CSN** Velenje 18.9.2016 34 A2 6 A3341GRYLLO8 T v času 58.89 sek
1216 CSNA Ljubljana 7.8.2016 32 A1 24 A3341GRYLLO11 T v času 97.33 sek
1216 CSNA Ljubljana 7.8.2016 33 A1/A2 7 A3341GRYLLO6 T v času 77.29 sek
1216 CSNA Ljubljana 5.8.2016 3 A1 1 A3341GRYLLO0 T v času 81.06 sek
1216 CSNA Ljubljana 5.8.2016 4 A1/A2 5 A3341GRYLLO0 T v času 77.42 sek
1915 CSN** Celje - Lopata 12.9.2015 16 A1/A2 19 A2123TERRACINA H13 T v času 97.78 sek
1415 CSN** Celje - Lopata 8.8.2015 15 A1 1 A2123TERRACINA H0 T v času 80.18 sek
1015 CSN** Ljubljana 21.6.2015 32 A0 1 A2123TERRACINA H0 T v času 63 sek
1015 CSN** Ljubljana 21.6.2015 33 A1 - A2123TERRACINA Hizklj.
0914 CSN** Ljubljana 14.6.2014 17 A0 - A2591RAMOSni st.
0414 CSN** Lopata 10.5.2014 15 E 1 A2335WILD ROSE0 T v času 71.94 sek
0414 CSN** Lopata 10.5.2014 16 A0 29 A2335WILD ROSE6 T v času 90.95 sek
0114 CSNC Tomačevo 20.4.2014 1 E 12 A2335WILD ROSE3 T v času 77.36 sek
0114 CSNC Tomačevo 20.4.2014 2 A0 1 A2335WILD ROSE0 T v času 50.94 sek