TURNIR TIP KRAJ DATUM TEKMA KATEGORIJA UVRSTITEV KONJ REZULTAT
1017 CSN* Ljubljana 9.9.2017 3 A1 30 A3319DOMBIKA F16 T v času 67.45 sek
1017 CSN* Ljubljana 9.9.2017 4 A1/A2 25 A3319DOMBIKA F8 T v času 68.2 sek
0917 CSN** Ljubljana 20.8.2017 33 A1 - A3319DOMBIKA Fizklj.
0917 CSN** Ljubljana 19.8.2017 18 A1 7 A3319DOMBIKA F4 T v času 65.2 sek
0917 CSN** Ljubljana 18.8.2017 2 A0 1 A3319DOMBIKA F7.3 T v času 58.49 sek
0917 CSN** Ljubljana 18.8.2017 3 A1 18 A3319DOMBIKA F4 T v času 69.21 sek
0617 CSN** Velenje 18.6.2017 31 A0 22 A3319DOMBIKA F12 T v času 69.42 sek
0617 CSN** Velenje 18.6.2017 32 A1 15 A3319DOMBIKA F12 T v času 65.6 sek
0617 CSN** Velenje 17.6.2017 17 A1 20 A3319DOMBIKA F16 T v času 65.49 sek
0617 CSN** Velenje 16.6.2017 2 A0 16 A3319DOMBIKA F6.1 T v času 65.81 sek
0617 CSN** Velenje 16.6.2017 3 A1 14 A3319DOMBIKA F4 T v času 71.69 sek
0317 CSN* Novo mesto 6.5.2017 2 A0 4 A3319DOMBIKA F6.7 T v času 71.87 sek
0317 CSN* Novo mesto 6.5.2017 3 A1 21 A3319DOMBIKA F12 T v času 70.27 sek
0117 CSN* Ljubljana Tomačevo 22.4.2017 1 E 1 A3319DOMBIKA F0 T v času 51 sek
0117 CSN* Ljubljana Tomačevo 22.4.2017 2 A0 6 A3319DOMBIKA F6.8 T v času 49.68 sek
0316 CSN** Celje 24.4.2016 28 A0 1 A2884BRILLIANT Z0 T v času 69.2 sek
0316 CSN** Celje 24.4.2016 29 A1 7 A2884BRILLIANT Z4 T v času 67.75 sek
0316 CSN** Celje 23.4.2016 16 A0 1 A2884BRILLIANT Z0 T v času 54.16 sek
0316 CSN** Celje 23.4.2016 17 A1 - A2884BRILLIANT Zodstop
0316 CSN** Celje 22.4.2016 2 A0 1 A2884BRILLIANT Z0 T v času 68.76 sek
0316 CSN** Celje 22.4.2016 3 A1 23 A2884BRILLIANT Z20 T v času 104.32 sek
0216 CSN* Ljubljana Tomačevo 16.4.2016 2 A0 1 A3318DARK DREAM0 T v času 44.15 sek
1915 CSN** Celje - Lopata 12.9.2015 14 A0 9 Z2311DOMBIKA "F"4 T v času 71.6 sek
1915 CSN** Celje - Lopata 12.9.2015 15 A1 1 Z2311DOMBIKA "F"0 T v času 68.74 sek
1915 CSN** Celje - Lopata 12.9.2015 16 A1/A2 20 Z2311DOMBIKA "F"16 T v času 69.23 sek
1515 CSN** Celje - Lopata 16.8.2015 33 A0 1 Z2215DOMBIKA F0 T v času 69.54 sek
1515 CSN** Celje - Lopata 16.8.2015 34 A1 15 Z2215DOMBIKA F8 T v času 66.45 sek
1015 CSN** Ljubljana 21.6.2015 33 A1 13 Z2215DOMBIKA F4 T v času 57.62 sek
1015 CSN** Ljubljana 21.6.2015 34 A1/A2 - Z2215DOMBIKA Fizklj.
1015 CSN** Ljubljana 20.6.2015 18 A1 10 Z2215DOMBIKA F4 T v času 63.87 sek
1015 CSN** Ljubljana 20.6.2015 20 A1/A2 11 Z2215DOMBIKA F8 T v času 74.01 sek
1015 CSN** Ljubljana 19.6.2015 2 A0 1 Z2208MANCI0 T v času 67.49 sek
0915 CSN** Ljubljana 14.6.2015 33 A1 1 Z2215DOMBIKA F0 T v času 69.74 sek
0915 CSN** Ljubljana 14.6.2015 34 A1/A2 - Z2215DOMBIKA Fodstop
0715 CSN** Celje - Lopata 30.5.2015 17 A1 12 Z2215DOMBIKA F16 T v času 86.2 sek
0715 CSN** Celje - Lopata 30.5.2015 19 A1/A2 12 Z2215DOMBIKA F8 T v času 77.2 sek
0215 CSN** Celje - Lopata 25.4.2015 17 A1 13 Z2215DOMBIKA F8 T v času 82.24 sek
0215 CSN** Celje - Lopata 25.4.2015 19 A1/A2 13 Z2215DOMBIKA F16 T v času 77.78 sek
0115 CSN* Ljubljana - Tomačevo 18.4.2015 2 A0 30 Z2215DOMBIKA F12 T v času 80.21 sek
0115 CSN* Ljubljana - Tomačevo 18.4.2015 3 A1 12 Z2215DOMBIKA F4 T v času 63.1 sek
2214 CSN* Ljubljana 20.9.2014 24 A1 1 A2296CALATUS0 T v času 64.55 sek
1514 CSN** Velenje 26.7.2014 16 A0 1 A2296CALATUS0 T v času 62.31 sek
1214 CSN* Velenje 5.7.2014 1 E 6 A2296CALATUS4 T v času 66.74 sek
1214 CSN* Velenje 5.7.2014 2 A0 1 A2296CALATUS0 T v času 63.06 sek
1014 CSN** Ljubljana 21.6.2014 16 A0 1 A2296CALATUS0 T v času 69.65 sek
0914 CSN** Ljubljana 14.6.2014 17 A0 1 A2296CALATUS0 T v času 64.85 sek
0414 CSN** Lopata 10.5.2014 15 E 9 A2296CALATUS4 T v času 69.15 sek
0414 CSN** Lopata 10.5.2014 16 A0 17 A2296CALATUS4 T v času 63.75 sek