TURNIR TIP KRAJ DATUM TEKMA KATEGORIJA UVRSTITEV KONJ REZULTAT
1020 CSN** Lipica 20.9.2020 31 A1 19 A3321EMG HABANERA4 T v času 56.8 sek
1020 CSN** Lipica 19.9.2020 18 A1/A2 9 A3321EMG HABANERA4 T v času 64.31 sek
1020 CSN** Lipica 19.9.2020 20 A2 24 A3321EMG HABANERA16 T v času 49.16 sek
1020 CSN** Lipica 17.9.2020 6 A2 - A3321EMG HABANERAodstop
0720 CSN** Lopata 30.8.2020 20 A1 10 A3321EMG HABANERA0 T v času 57.24 sek
0720 CSN** Lopata 29.8.2020 12 A1/A2 9 A3321EMG HABANERA4 T v času 71.49 sek
0620 CSN** Ljubljana 16.8.2020 20 A1/A2 14 A3321EMG HABANERA8 T v času 46.27 sek
0620 CSN** Ljubljana 15.8.2020 3 A1 36 A3321EMG HABANERA12 T v času 68.29 sek
0320 CSN** Lopata 27.6.2020 3 A1 24 A3321EMG HABANERA4 T v času 67.07 sek
0220 CSN* Tomačevo 14.6.2020 17 A1/A2 14 A3321EMG HABANERA8 T v času 49.79 sek
0220 CSN* Tomačevo 13.6.2020 4 A1 1 A3321EMG HABANERA0 T v času 59.01 sek
0318 CSN** Lipica 14.4.2018 17 A1/A2 13 A3042CECIL12 T v času 65.36 sek
0218 CSN* Tomacevo. Ljubljana 7.4.2018 3 A1 20 A3042CECIL4 T v času 50.77 sek
0218 CSN* Tomacevo. Ljubljana 7.4.2018 4 A1/A2 9 A3042CECIL0 T v času 33.48 sek | 2. parkur / faza
0917 CSN** Ljubljana 20.8.2017 32 A0 1 Z2621CECIL0 T v času 65.9 sek
0917 CSN** Ljubljana 20.8.2017 33 A1 17 Z2621CECIL16 T v času 64.85 sek
0917 CSN** Ljubljana 19.8.2017 18 A1 7 Z2621CECIL4 T v času 70.13 sek
0917 CSN** Ljubljana 18.8.2017 2 A0 26 Z2621CECIL5.8 T v času 57.35 sek
0917 CSN** Ljubljana 18.8.2017 3 A1 18 Z2621CECIL4 T v času 70.06 sek
0617 CSN** Velenje 18.6.2017 31 A0 16 Z2621CECIL5 T v času 75.94 sek
0617 CSN** Velenje 18.6.2017 32 A1 6 Z2621CECIL4 T v času 69.81 sek
0617 CSN** Velenje 17.6.2017 16 A0 1 Z2621CECIL0 T v času 59.72 sek
0617 CSN** Velenje 17.6.2017 17 A1 - Z2621CECILizklj.
0617 CSN** Velenje 16.6.2017 1 E 11 Z2621CECIL11 T v času 74.41 sek
0617 CSN** Velenje 16.6.2017 2 A0 16 Z2621CECIL6.1 T v času 68.53 sek
1515 CSN** Celje - Lopata 16.8.2015 33 A0 1 A2755CAPRICE0 T v času 69.04 sek
0915 CSN** Ljubljana 14.6.2015 32 A0 1 Z2003CAPRICE0 T v času 67.24 sek
0915 CSN** Ljubljana 13.6.2015 17 A0 16 Z2003CAPRICE4 T v času 57.35 sek
0115 CSN* Ljubljana - Tomačevo 18.4.2015 2 A0 29 Z2215DOMBIKA F8 T v času 67.11 sek
1014 CSN** Ljubljana 21.6.2014 15 E - A3042CECILizklj.
1014 CSN** Ljubljana 21.6.2014 16 A0 - A3042CECILizklj.
0914 CSN** Ljubljana 14.6.2014 16 E 1 A3042CECIL0 T v času 60.66 sek